Mighty-Tuff Mounting
![]() Type L Mounting Flange Standard on all Mighty-Tuff Band Heaters. Supplied with 5/16 Socket Head°Cap Screw. |
![]() Type S Mighty-Tuff Band Heaters are available with 5/8″ wide straps. Some dimensional restrictions may apply based on lead type, position and width. |
![]() Type BL Low Profile Barrel Nut Assembly Welded to Sheath with 6 – 32 screw. |
![]() Type BW 1-1/4″ Wide Barrel Nut Assembly Welded to Sheath with 5/16 – 18 socket head screw. |
![]() Type BN Standard Profile Barrel Nut Assembly Welded to Sheath with 10 – 32 screw. |
![]() Type BT Quick Release Barrel Nut Assembly Welded to Sheath with 1/4 – 20 bolt. |
![]() Type BR Quick Release Assembly with Spring Loaded Screw Welded to Sheath with 1/4 – 20 screw. |
|
![]() |
Recommended Maximum Watt Density for 1-1/2″ Wide Mighty-Tuff Band Heaters: • Cycled moderately. • Tightly clamped on a smooth surface. • For units over 2″ in width, multiply watt density by 0.8. • Where insulating blankets are used, multiply watt density by 0.7. • See the technical section for estimating watt density. |
Diameter |
Minimum Width |
||
Minimum |
Maximum |
||
°Full Band | 1″ | 14″ | 1″ |
One Piece Expandable (Type E) | 3″ | 14″ | 1″ |
Two Piece Type T | 3″ | 26″ | 1″ |
Type SG Terminals | 1-1/2″ | — | 2″ |
Type SH Terminals | 1-1/2″ | — | 1-1/2″ |
Type F Leads | 1″ | — | 1″ |
Type A Leads | 1″ | — | 1″ |
Type P Leads | 1″ | — | 1″ |
Type R Leads | 1″ | — | 1″ |
Type C Leads | 1″ | — | 1″ |
Terminal Box | 3-1/2″ | — | 1-1/2″ |
Type 110 | 3-1/2″ | — | 1-1/8″ |
Type 115 | 4″ | — | 2″ |
Minimum width:Â 1″, Maximum width:Â 6″.
Standard gap:Â 1/4″ – 1″ depending upon I.D.
Mighty Tuff Band Heaters Stock List
I.D. | Width | Watts | Volts | Watts/Sq.In. | Fig. #’s | Catalog Number | |
1 | 1 | 100 | 120 | 47 | F | MT-01010-0833 | |
1 | 150 | 120 | 70 | F | MT-01010-0834 | ||
1-1/2 | 200 | 120 | 57 | F | MT-01015-0835 | ||
1-1/2 | 200 | 240 | 57 | F | MT-01015-0836 | ||
1-1/2 | 250 | 240 | 64 | F | MT-01015-0421 | ||
1-1/2 | 300 | 240 | 87 | F | MT-01015-0838 | ||
1-1/4 | 1 | 250 | 120 | 86 | F | MT-01210-0839 | |
1 | 250 | 240 | 86 | F | MT-01210-0840 | ||
1-1/2 | 350 | 240 | 75 | F | MT-01215-0842 | ||
1-1/2 | 1 | 200 | 120 | 54 | F | MT-01510-0843 | |
1 | 300 | 120 | 81 | F | MT-01510-0845 | ||
1 | 300 | 240 | 81 | F | MT-01510-0434 | ||
1-1/2 | 1-1/2 | 300 | 120 | 52 | F | MT-01515-0846 | |
1-1/2 | 300 | 240 | 52 | F | MT-01515-0419 | ||
1-1/2 | 300 | 240 | 52 | A | MT-01515-0010 | ||
1-1/2 | 450 | 240 | 76 | F | MT-01515-0427 | ||
2 | 300 | 240 | 37 | F | MT-01520-0847 | ||
2 | 450 | 240 | 55 | F | MT-01520-0329 | ||
3 | 350 | 240 | 29 | F | MT-01530-0525 | ||
3 | 500 | 240 | 39 | F | MT-01530-0425 | ||
1-3/4 | 1-3/8 | 450 | 240 | 73 | F | MT-01713-0174 | |
1-3/4 | 750 | 240 | 91 | F | MT-01717-0181 | ||
2 | 750 | 240 | 78 | F | MT-01720-0177 | ||
3 | 1000 | 240 | 66 | F | MT-01730-0179 | ||
2 | 1 | 350 | 120 | 74 | F | MT-02010-0849 | |
2 | 1 | 350 | 240 | 74 | F | MT-02010-0422 | |
1-1/2 | 400 | 240 | 51 | F | MT-02015-0428 | ||
2 | 750 | 120 | 68 | F | MT-02020-0176 | ||
2 | 750 | 240 | 68 | F | MT-02020-0175 | ||
2-1/4 | 1 | 350 | 240 | 66 | 120″ F | MT-02210-0055 | |
2 | 750 | 240 | 61 | 120″ F | MT-02220-0054 | ||
2-1/2 | 1000 | 240 | 72 | F | MT-02225-0850 | ||
3 | 1200 | 240 | 60 | 120″ F | MT-02230-0056 | ||
2-1/2 | 1 | 400 | 240 | 58 | F | MT-02510-0851 | |
1-1/2 | 500 | 240 | 51 | F | MT-02515-0430 | ||
3 | 1 | 400 | 240 | 50 | F | MT-03010-0852 | |
1-1/2 | 500 | 240 | 42 | F | MT-03015-0424 | ||
3-1/4 | 2-1/2 | 1100 | 120 | 53 | SH | MT-03225-0028 | |
2-1/2 | 1400 | 240 | 68 | SH | MT-03225-0029 | ||
3-1/2 | 2 | 800 | 240 | 44 | SH | MT-03520-0030 | |
4 | 1 | 700 | 240 | 62 | SH | MT-04010-0855 | |
1-1/2 | 725 | 230/460 | 50 | SH,E | MT-04015-0857 | ||
1-1/2 | 800 | 240 | 55 | SH | MT-04015-0031 | ||
4-1/2 | 2-1/2 | 1250 | 240 | 41 | R | MT-04525-0032 | |
5 | 1-1/2 | 1000 | 240/480 | 50 | SH,E | MT-05015-0423 | |
5-1/4 | 1-1/2 | 600 | 240/480 | 40 | SH,E | MT-05215-0858 | |
1-1/2 | 1000 | 240/480 | 48 | SH,E | MT-05215-0859 | ||
4-1/2 | 2400 | 230 | 44 | SH,E | MT-05245-0861 | ||
5-1/2 | 1-1/2 | 1000 | 240/480 | 30 | SH,E | MT-05515-0862 | |
1-1/2 | 1300 | 240/480 | 58 | SH,E | MT-05515-0433 | ||
6 | 1/1/2 | 1000 | 240/480 | 40 | SH,E | MT-06015-0863 | |
1-1/2 | 1400 | 240/480 | 57 | SH,E | MT-06015-0435 | ||
6-3/4 | 4 | 2600 | 230/460 | 35 | SH,E | MT-06740-0867 | |
7 | 1-1/2 | 1500 | 240/480 | 51 | SH,E | MT-07015-0429 | |
7-1/2 | 1-1/2 | 1500 | 240/480 | 48 | SH,E | MT-07515-0870 | |
7-5/8 | 3 | 1800 | 230/460 | 28 | SH,E | MT-07630-0871 | |
8 | 1-1/2 | 1250 | 240/480 | 37 | SH,E | MT-08015-0872 | |
1-1/2 | 1600 | 240/480 | 47 | SH,E | MT-08015-0432 | ||
9 | 1-1/2 | 1500 | 240/480 | 38 | SH,E | MT-09015-0873 |
