Tempco Resistance Wire
|
TEMPCO stocks a large amount of resistance wire that is required in our own manufacturing. We have made this inventory available to you for use in applications such as industrial heating, kilns, process heating and small-scale manufacturing.The Resistance wire is offered both in round wire and ribbon. Type A: Wire only 2190°F (1200°C) Type C: Wire 2100°F (1150°C) Ribbon 2055°F (1125°C) Type D: Wire only 2370°F (1300°C) |
“A” Wire (Kanthal Nikrothal 80 or Equivalent)
Composition: 80% Nickel, 20% Chromium Specific Resistance: 650 Ohms / circ. mil foot @ 68°F / 20°C Maximum continuous operating temperature: 2190°F / 1200°C (element temperature in air) |
Melting Point: 1400°C / 2552°F Density: (lbs / in3): 0.304 Specific Gravity: 8.41 Resistance Tolerance: 8 ga. through 23 ga. ±3%, 24 ga. through 36 ga. ±5%, 37 ga. through 43 ga. ±8% |
Note: To obtain the working temperature resistance, multiply the factor by the room temperature resistance. | Temp. °F | 68 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. °C | 20 | 93 | 204 | 315 | 427 | 538 | 649 | 760 | 871 | 982 | 1093°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor | 1.0 | 1.016 | 1.037 | 1.054 | 1.066 | 1.070 | 1.064 | 1.062 | 1.066 | 1.072 | 1.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(These figures are given as a basis for engineering calculations and represent average material as supplied.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cross Reference Chart
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Spool Dimensions
|
Ordering Information 1. Specify the part number and quantity in lbs. 2. Only full spools are available; re-spooling of smaller quantities is not available. 3. Big Chief reserves the right to change spool sizes as required. 4. Big Chief reserves the right to ship ±10% of the stated spool weight. |
“C” Wire (Kanthal Nikrothal 60 or Equivalent)
Composition: 60% Nickel, 16% Chromium, Fe balance Specific Resistance: 675 Ohms / circ. mil foot @ 68°F / 20°C Maximum continuous operating temperature: 2100°F / 1150°C (element temperature in air) |
Melting Point: 1350°C / 2462°F Density: (lbs / in3): 0.298 Specific Gravity: 8.25 Resistance Tolerance: 16 ga. through 23 ga. ±3%, 24 ga. through 36 ga. ±5%, 37 ga. through 44 ga. ±8% |
Note: To obtain the working temperature resistance, multiply the factor by the room temperature resistance. | Temp. °F | 68 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. °C | 20 | 93 | 204 | 315 | 427 | 538 | 649 | 760 | 871°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor | 1.0 | 1.019 | 1.044 | 1.070 | 1.092 | 1.108 | 1.112 | 1.118 | 1.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(These figures are given as a basis for engineering calculations and represent average material as supplied.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cross Reference Chart
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Spool Dimensions
|
Ordering Information 1. Specify the part number and quantity in lbs. 2. Only full spools are available; re-spooling of smaller quantities is not available. 3. Big Chief reserves the right to change spool sizes as required. 4. Big Chief reserves the right to ship ±10% of the stated spool weight. |
“C” Ribbon (Kanthal Nikrothal 60 or Equivalent)
Composition: 60% Nickel, 16% Chromium, Fe balance Specific Resistance: 530 Ohms / circ. mil foot @ 68°F / 20°C Maximum continuous operating temperature: 2055°F / 1125°C (element temperature in air) |
Melting Point: 1350°C / 2462°F Density: (lbs / in3): 0.298 Specific Gravity: 8.25 Resistance Tolerance: ±5% |
Note: To obtain the working temperature resistance, multiply the factor by the room temperature resistance. | Temp. °F | 68 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. °C | 20 | 93 | 204 | 315 | 427 | 538 | 649 | 760 | 871°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor | 1.0 | 1.019 | 1.044 | 1.070 | 1.092 | 1.108 | 1.112 | 1.118 | 1.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(These figures are given as a basis for engineering calculations and represent average material as supplied.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cross Reference Chart
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Spool Dimensions
|
Ordering Information 1. Specify the part number and quantity in lbs. 2. Only full spools are available; re-spooling of smaller quantities is not available. 3. Big Chief reserves the right to change spool sizes as required. 4. Big Chief reserves the right to ship ±10% of the stated spool weight. |
“D” Wire (Kanthal Wire or Equivalent)
Composition: 22% Chromium, 4.8% Aluminum, Fe balance Specific Resistance: 812 Ohms / circ. mil foot @ 68°F / 20°C Maximum continuous operating temperature: 2370°F / 1300°C (element temperature in air) |
Melting Point: 1500°C / 2730°F Density: (lbs / in3): 0.262 Resistance Tolerance: 17 ga. through 23 ga. ±3%, 24 ga. through 36 ga. ±5% 37 ga. ±8% ga. ±8% |
Note: To obtain the working temperature resistance, multiply the factor by the room temperature resistance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. °F | 68 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2372°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. °C | 20 | 93 | 204 | 315 | 427 | 538 | 649 | 760 | 871 | 982 | 1093 | 1204 | 1300°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(These figures are given as a basis for engineering calculations and represent average material as supplied.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cross Reference Chart
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Spool Dimensions
|
Ordering Information 1. Specify the part number and quantity in lbs. 2. Only full spools are available; re-spooling of smaller quantities is not available. 3. Big Chief reserves the right to change spool sizes as required. 4. Big Chief reserves the right to ship ±10% of the stated spool weight. |